Descripción
Aspectos técnicos
CÓDIGO | Color | Potencia | Longitud | Tensión de Operación | Flujo Luminoso | Factor de Potencia | Vida útil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Color | (W) | Longitud | (V) | (lm) | (lm/W) | Vida útil |
P28284 | Azul | 8W | 3000mm | 120 | 600 | 130 | 30000h |
P28285 | Verde | 8W | 3000mm | 120 | 600 | 130 | 30000h |
P28286 | Rojo | 8W | 3000mm | 120 | 600 | 130 | 30000h |
P28301 | Amarillo | 8W | 3000mm | 120 | 600 | 130 | 30000h |
P28303 | Blanco frío | 8W | 3000mm | 120 | 600 | 130 | 30000h |
NEON |
P28284, P28285, P28286, P28301, P28303 |
---|