Descripción
Aspectos técnicos
CÓDIGO | COLOR | CONSUMO DE POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN |
LONGITUD | VIDA ÚTIL | PROTECCIÓN IP MANGUERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Color de luz | (W) | (V) | Metros | Horas | IP |
P24849 | Rojo | 25W | 120 | 5m | 40 000h | 67 |
P24850 | Verde | 25W | 120 | 5m | 40 000h | 67 |
P24851 | Azul | 25W | 120 | 5m | 40 000h | 67 |
P24852 | Blanco cálido | 25W | 120 | 5m | 40 000h | 67 |
P24853 | Blanco frío | 25W | 120 | 5m | 40 000h | 67 |
LED MANGUERA |
P24849, P24850, P24851, P24852, P24853, P28304 |
---|