Descripción
Aspectos técnicos
Código | Descripción | Potencia (W) | Tension de operación |
Eficacia (lm/W) | Temp. Color (K) | Vida Útil |
---|---|---|---|---|---|---|
P23492 | UNDER GROUND | 10 | 100-240 | ≥70 | 3000 | 30.000 |
P23601 | UNDER GROUND | 3 | 100-277 | ≥70 | 3000 | 30.000 |
P23602 | UNDER GROUND | 9 | 100-277 | ≥70 | 3000 | 30.000 |
P23603 | UNDER GROUND | 18 | 100-277 | ≥70 | 3000 | 30.000 |
UNDERGROUND |
P23492 |
---|