Descripción
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CONSUMO DE POTENCIA |
TENSIÓN DE OPERACIÓN |
FLUJO LUMINOSO |
FACTOR DE POTENCIA |
EFICACIA DE LA LUMINARIA |
TEMP. DE COLOR |
IRC | VIDA ÚTIL * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | (w) | (v) | (lm) | FP | (lm/w) | (k) | IRC | (h) |
| P24972 | LED Panel Cuadrado | 12 | 100-240 | 840 | >0.5 | 70 | 6.500 | 70 | 25.000 |
| P24974 | LED Panel Cuadrado | 12 | 100-240 | 780 | >0.5 | 65 | 3.000 | 70 | 25.000 |
| P24975 | LED Panel Cuadrado | 18 | 100-240 | 1260 | >0.5 | 70 | 6.500 | 70 | 25.000 |
| P24977 | LED Panel Cuadrado | 18 | 100-240 | 1170 | >0.5 | 65 | 3.000 | 70 | 25.000 |
| P24978 | LED Panel Cuadrado | 24 | 100-240 | 1680 | >0.5 | 70 | 6.500 | 70 | 25.000 |









