Descripción
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN |
FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA |
EFICACIA | TEMP. DE COLOR |
IRC | VIDA ÚTIL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | (w) | (v) | (lm) | FP | (lm/w) | (K) | IRC | (h) |
P23534 | 40 | 100-277 | 5.200 | 0,9 | 145 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P27485 | 60 | 100-277 | 8.400 | 0,9 | 150 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P27486 | 90 | 100-277 | 12.600 | 0,9 | 150 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P27487 | 120 | 100-277 | 16.800 | 0,9 | 150 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P27488 | 150 | 100-277 | 21.000 | 0,9 | 155 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P28541 | 150 | 100-277 | 25.200 | 0,9 | 150 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P27489 | 200 | 100-277 | 28.000 | 0,9 | 155 | 4.000 | >70 | 100.000 |
Led-mz7 |
P27488 |
---|