Descripción
Aspectos técnicos
| Modelo | Tipo LED | Cant. Módulos | Potencia (W) | Flujo Lum. Total |
|---|---|---|---|---|
| Aria Line | SMD | 1 | 18 | 1940 |
| Aria Line | SMD | 2 | 18 | 2210 |
| Aria Line | SMD | 2 | 27 | 3010 |
| Aria Line | SMD | 2 | 32 | 3620 |
| Aria Line | SMD | 2 | 36 | 4150 |
| Aria Line | SMD | 2 | 42 | 4625 |
| Aria Line | SMD | 3 | 32 | 3530 |
| Aria Line | SMD | 3 | 39 | 4250 |
| Aria Line | SMD | 3 | 42 | 4810 |
| Aria Line | SMD | 4 | 56 | 6370 |
| Aria Line | SMD | 4 | 52 | 6730 |
| Aria Line | SMD | 4 | 73 | 8290 |











