Descripción
Aspectos técnicos
| Modelo | Tipo LED | Cant.Módulos | Potencia (W) | Flujo Lum. Total Difusor Prismático |
Flujo Lum. Total Difusor Opal |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 LED Pendant | SMD | 1 | 18 | 2050 | 2040 |
| 517 LED Pendant | SMD | 2 | 18 | 2150 | 2130 |
| 517 LED Pendant | SMD | 2 | 27 | 2920 | 2900 |
| 517 LED Pendant | SMD | 2 | 32 | 3530 | 3500 |
| 517 LED Pendant | SMD | 2 | 34 | ______ | 3728 |
| 517 LED Pendant | SMD | 2 | 36 | 4010 | 4000 |
| 517 LED Pendant | SMD | 4 | 52 | 5490 | 5450 |
| 517 LED Pendant | SMD | 4 | 56 | 5700 | 5660 |
| 517 LED Pendant | SMD | 4 | 73 | 7130 | 7080 |
| 517 LED Pendant | SMD | 3 | 42 | 4950 | 4810 |










